Graduação
Curso
O curso de graduação em Engenharia Química da UFV tem por objetivo a formação de profissionais capazes de atuar em diversas áreas da indústria química, sendo elas: petroquímica, sucroalcooleira, cimenteira, tintas e polímeros, papel e celulose, alimentos e bebidas, agroquímica e diversas outras. Essa multifuncionalidade do especialista formado se dá através dos conhecimentos das disciplinas específicas do curso, tais como Termodinâmica, Fenômenos de Transporte, Cinética, Cálculo de Reatores, Operações Unitárias, Controle e Processos. E é incrementado por meio das atividades extracurriculares as quais a UFV permite o aluno estar participando a fim de agregar com conhecimentos além da sala de aula.
Grade Curricular
1º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ENQ 100 | Introdução à Engenharia Química | 4 | 60 |
FIS 201 | Física I | 4 | 60 |
INF 100 | Introdução à Programação I | 4 | 60 |
MAT 140 | Cálculo I | 4 | 60 |
QUI 107 | Laboratório de Química Geral | 2 | 30 |
QUI 121 | Química Fundamental | 4 | 60 |
2º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
FIS 120 | Laboratório de Física | 2 | 30 |
FIS 202 | Física II | 4 | 60 |
MAT 137 | Introdução à Álgebra Linear | 4 | 60 |
MAT 147 | Cálculo II | 4 | 60 |
QUI 112 | Química Analítica Aplicada | 3 | 45 |
QUI 119 | Laboratório de Química Analítica Aplicada | 2 | 30 |
QUI 131 | Química Orgânica I | 4 | 60 |
3º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ENQ 101 | Balanço de Massa e Energia | 4 | 60 |
FIS 203 | Física III | 4 | 60 |
MAT 241 | Cálculo III | 4 | 60 |
QUI 132 | Química Orgânica II | 4 | 60 |
QUI 152 | Físico-Química I | 4 | 60 |
QUI 153 | Laboratório de Físico-Química I | 2 | 30 |
QUI 310 | Métodos Instrumentais de Análise | 4 | 60 |
QUI 317 | Laboratório de Métodos Instrumentais de Análise | 4 | 60 |
4º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
BQI 100 | Bioquímica Fundamental | 4 | 60 |
BQI 101 | Laboratório de Bioquímica I | 2 | 30 |
ENQ 210 | Termodinâmica para Engenharia Química I | 4 | 60 |
FIS 233 | Mecânica | 4 | 60 |
MAT 271 | Cálculo Numérico | 4 | 60 |
QUI 122 | Química Inorgânica I | 6 | 90 |
QUI 136 | Química Orgânica Experimental I | 4 | 60 |
5º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ECO 270 | Introdução à Economia | 4 | 60 |
ENQ 211 | Termodinâmica para Engenharia Química II | 4 | 60 |
ENQ 220 | Fenômenos de Transporte I | 4 | 60 |
ENQ 271 | Laboratório de Engenharia Química I | 2 | 30 |
EST 105 | Iniciação à Estatística | 4 | 60 |
LET 104 | Oficina de Leitura e Produções de Gêneros Acadêmicos | 4 | 60 |
MBI 102 | Microbiologia Básica para as Engenharias | 5 | 75 |
6º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
DIR 138 | Direito e Legislação da Engenharia | 4 | 60 |
ENG 361 | Eletrotécnica | 4 | 60 |
ENQ 221 | Fenômenos de Transporte II | 4 | 60 |
ENQ 272 | Laboratório de Engenharia Química II | 2 | 30 |
ENQ 330 | Operações Unitárias I | 4 | 60 |
ENQ 342 | Engenharia das Reações Químicas I | 4 | 60 |
MEC 111 | Ciência e Tecnologia de Materiais | 4 | 60 |
7º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ADM 100 | Introdução à Administração | 4 | 60 |
ARQ 201 | Representação Gráfica para Engenharia | 6 | 90 |
ENQ 222 | Fenômenos de Transporte III | 4 | 60 |
ENQ 270 | Gerenciamento Ambiental | 4 | 60 |
ENQ 273 | Laboratório de Engenharia Química III | 2 | 30 |
ENQ 331 | Operações Unitárias II | 4 | 60 |
ENQ 343 | Engenharia das Reações Químicas II | 4 | 60 |
ENQ 451 | Modelagem e Simulação de Processos Químicos | 4 | 60 |
8º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ENQ 274 | Laboratório de Engenharia Química IV | 2 | 30 |
ENQ 332 | Operações Unitárias III | 4 | 60 |
ENQ 350 | Processos Orgânicos Industriais | 6 | 90 |
ENQ 452 | Instrumentação e Controle de Processos Químicos | 5 | 75 |
ENQ 460 | Projetos I | 4 | 60 |
ENQ 492 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 6 | 90 |
9º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ENQ 351 | Processos Inorgânicos Industriais | 6 | 90 |
ENQ 453 | Engenharia de Processos Biotecnológicos | 4 | 60 |
ENQ 461 | Projetos II | 4 | 60 |
ENQ 493 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 4 | 60 |
10º Período
Código | Disciplina | Créditos | C.H. |
ENQ 491 | Estágio Supervisionado | 12 | 180 |
Para mais informações sobre cada matéria acesse: http://www.catalogo.ufv.br/interno.php?ano=2021&curso=EGQ&compl=*&campus=vicosa&periodo=1&complemento=*